238 | Nauru | 21 | País más pequeño de Oceanía. |
239 | San Bartolomé | 21 | Administrado por Francia.6 |
240 | Islas Cocos | 14 | Administradas por Australia.4 |
241 | Tokelau | 12 | Administrado por Nueva Zelanda.8 |
242 | Gibraltar | 7 | Administrado por el Reino Unido.9 |
243 | Isla Clipperton | 6 | Administrada por Francia.6 |
244 | Islas Ashmore y Cartier | 5 | Administradas por Australia.4 |
245 | Islas del Mar del Coral | 3 | Administrado por Australia.4 |
246 | Mónaco | 2 | |
247 | Ciudad del Vaticano | 0,44 | País más pequeño del mundo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario