| 238 | 21 | País más pequeño de Oceanía. | |
| 239 | 21 | Administrado por Francia.6 | |
| 240 | 14 | Administradas por Australia.4 | |
| 241 | 12 | Administrado por Nueva Zelanda.8 | |
| 242 | 7 | Administrado por el Reino Unido.9 | |
| 243 | 6 | Administrada por Francia.6 | |
| 244 | 5 | Administradas por Australia.4 | |
| 245 | 3 | Administrado por Australia.4 | |
| 246 | 2 | ||
| 247 | 0,44 | País más pequeño del mundo. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario